Login Register
Get a printed copy
Advertisement

Automotive sector

Ranking 2025 Company name Turnover 2025 (Rs/Million) Profit before tax 2025 (Rs/Million) Financial year
1 LEAL & CO. LTD. 12,310,000,000 638,000,000 30/06/2024
2 AXESS LIMITED 6,432,853,000 551,853,000 30/06/2024
3 TOYOTA (MAURITIUS) LTD 3,813,587,000 514,678,000 31/03/2025
4 CFAO MOBILITY (MAURITIUS) LTD 2,379,797,372 74,297,616 31/03/2024
5 ABC MOTORS COMPANY 1,654,643,000 37,316,000 30/06/2024
6 BAMYRIS MOTORS LTD 1,574,853,252 109,521,654 31/12/2024
7 E.A.L MAN HIN AND SONS LIMITED 952,156,553 8,839,909 31/12/2024
8 AUTONEXX GROUP 822,585,147 43,582,413 30/06/2024
9 STUTTGART MOTORS LTD 699,450,374 70,711,259 30/06/2024
10 ALLIED MOTORS CO. LTD. 621,974,449 67,168,725 30/06/2024

Already have an account? Login

Subscribe to access all data and articles