Login Register
Get a printed copy
Advertisement

Media sector

Ranking 2025 Company name Turnover 2025 (Rs/Million) Profit before tax 2025 (Rs/Million) Financial year
1 MC VISION LTD 1,101,166,214 -169,612,097 31/12/2024
2 MAURITIUS BROADCASTING CORPORATION 988,800,000 -1,500,000,000 30/06/2024
3 RADIO PLUS LTD 150,000,000 4,700,000 30/06/2024
4 LA SENTINELLE LTD 131,056,000 -19,056,000 unaudited 30/06/2025
5 LE DEFI PLUS LTEE 119,946,129 971,792 30/06/2024
6 MEDIACOM LTD 113,538,969 -1,342,166,607 30/06/2024
7 VIVA VOCE LIMITEE 88,646,961 7,780,353 30/06/2023
8 BUSINESS PUBLICATIONS LTD 70,792,000 9,098,000 unaudited 30/06/2025
9 FEMI PUBLISHING CO LTD 63,163,568 7,780,353 30/06/2023
10 TOPFM LTD 56,999,000 -1,221,981 31/12/2022

Already have an account? Login

Subscribe to access all data and articles